Unsere Kurszeiten
Wir versuchen unsere Kurszeiten so flexibel wie möglich für Dich zu gestalten. Daher bieten wir Vormittags- und Abendkurse an. Während der Schulferien finden noch zusätzlich Intensivkurse statt.
Fahrschule Rapid (Hütteldorfer Str. 90)
Theoriekurse Januar 2023
Tag | Datum | Beginn | Lektion | Dauer | Beginn | Lektion | Dauer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | 09.01.2023 | 10:20 | GW 08 | 2 UE | 18:30 | B 06 | 2 UE |
Di | 10.01.2023 | 10:20 | GW 09 | 2 UE | 18:30 | GW 01 | 2 UE |
Do | 12.01.2023 | 10:20 | GW 10 | 2 UE | 18:30 | GW 02 | 2 UE |
Mo | 16.01.2023 | 10:20 | B 01 | 2 UE | 18:30 | GW 03 | 2 UE |
Di | 17.01.2023 | 10:20 | B 02 | 2 UE | 18:30 | GW 04 | 2 UE |
Do | 19.01.2023 | 10:20 | B 03 | 2 UE | 18:30 | GW 05 | 2 UE |
Mo | 23.01.2023 | 10:20 | B 04 | 2 UE | 18:30 | GW 06 | 2 UE |
Di | 24.01.2023 | 10:20 | B 05 | 2 UE | 18:30 | GW 07 | 2 UE |
Do | 26.01.2023 | 10:20 | B 06 | 2 UE | 18:30 | GW 08 | 2 UE |
Mo | 30.01.2023 | 10:20 | GW 01 | 2 UE | 18:30 | GW 09 | 2 UE |
Di | 31.01.2023 | 10:20 | GW 02 | 2 UE | 18:30 | GW 10 | 2 UE |
Theoriekurse Februar 2023
Tag | Datum | Beginn | Lektion | Dauer | Beginn | Lektion | Dauer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Semesterkurs | |||||||
Di | 14.02.2023 | 10:20 | GW 03 | 2 UE | 18:30 | B 01 | 2 UE |
Do | 16.02.2023 | 10:20 | GW 04 | 2 UE | 18:30 | B 02 | 2 UE |
Mo | 20.02.2023 | 10:20 | GW 05 | 2 UE | 18:30 | B 03 | 2 UE |
Di | 21.02.2023 | 10:20 | GW 06 | 2 UE | 18:30 | B 04 | 2 UE |
Do | 23.02.2023 | 10:20 | GW 07 | 2 UE | 18:30 | B 05 | 2 UE |
Mo | 27.02.2023 | 10:20 | GW 08 | 2 UE | 18:30 | B 06 | 2 UE |
Di | 28.02.2023 | 10:20 | GW 09 | 2 UE | 18:30 | GW 01 | 2 UE |
UE = Unterrichtseinheit (50 Min.)
Fahrschule Rapid-Hütteldorf (Linzer Str. 268)
Thoeriekurse Januar 2023
Tag | Datum | Beginn | Lektion | Dauer | Beginn | Lektion | Dauer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | 09.01.2023 | 16:40 | GW 01 | 2 UE | 18:30 | GW 09 | 2 UE |
Di | 10.01.2023 | 16:40 | GW 02 | 2 UE | 18:30 | GW 10 | 2 UE |
Do | 12.01.2023 | 16:40 | GW 03 | 2 UE | 18:30 | B 01 | 2 UE |
Mo | 16.01.2023 | 16:40 | GW 04 | 2 UE | 18:30 | B 02 | 2 UE |
Di | 17.01.2023 | 16:40 | GW 05 | 2 UE | 18:30 | B 03 | 2 UE |
Do | 19.01.2023 | 16:40 | GW 06 | 2 UE | 18:30 | B 04 | 2 UE |
Mo | 23.01.2023 | 16:40 | GW 07 | 2 UE | 18:30 | B 05 | 2 UE |
Di | 24.01.2023 | 16:40 | GW 08 | 2 UE | 18:30 | B 06 | 2 UE |
Theoriekurse Februar 2023
Tag | Datum | Beginn | Lektion | Dauer | Beginn | Lektion | Dauer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | 06.02.2023 | 16:40 | GW 09 | 2 UE | 18:30 | GW 01 | 2 UE |
Di | 07.02.2023 | 16:40 | GW 10 | 2 UE | 18:30 | GW 02 | 2 UE |
Do | 09.02.2023 | 16:40 | B 01 | 2 UE | 18:30 | GW 03 | 2 UE |
Mo | 13.02.2023 | 16:40 | B 02 | 2 UE | 18:30 | GW 04 | 2 UE |
Di | 14.02.2023 | 16:40 | B 03 | 2 UE | 18:30 | GW 05 | 2 UE |
Do | 16.02.2023 | 16:40 | B 04 | 2 UE | 18:30 | GW 06 | 2 UE |
Mo | 20.02.2023 | 16:40 | B 05 | 2 UE | 18:30 | GW 07 | 2 UE |
Di | 21.02.2023 | 16:40 | B 06 | 2 UE | 18:30 | GW 08 | 2 UE |
Theoriekurse März 2023
Tag | Datum | Beginn | Lektion | Dauer | Beginn | Lektion | Dauer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | 06.03.2023 | 16:40 | GW 01 | 2 UE | 18:30 | GW 09 | 2 UE |
Di | 07.03.2023 | 16:40 | GW 02 | 2 UE | 18:30 | GW 10 | 2 UE |
Do | 09.03.2023 | 16:40 | GW 03 | 2 UE | 18:30 | B 01 | 2 UE |
Mo | 13.03.2023 | 16:40 | GW 04 | 2 UE | 18:30 | B 02 | 2 UE |
Di | 14.03.2023 | 16:40 | GW 05 | 2 UE | 18:30 | B 03 | 2 UE |
Do | 16.03.2023 | 16:40 | GW 06 | 2 UE | 18:30 | B 04 | 2 UE |
Mo | 20.03.2023 | 16:40 | GW 07 | 2 UE | 18:30 | B 05 | 2 UE |
Di | 21.03.2023 | 16:40 | GW 08 | 2 UE | 18:30 | B 06 | 2 UE |
UE = Unterrichtseinheit (50 Min.)
Unsere Fahrzeuge: